DIGIPLOT - Soluciones Computacionales
+56968348122
22 236 32 20
+56942274006
22 235 25 57
Vista Ampliada
D.DURO SSD/2,5" 480GB/SATA3 KINGSTON
Destinatario :
* Campos requerido
o Cancelar
Nuevo
$ 62.240
$ 66.630
| Factor de forma | 2,5" |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
| Capacidades2 | 240GB, 480GB, 960GB |
| NAND | 3D |
| Rendimiento de referencia1 | Transferencia de datos (ATTO) 240 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 350 MB/s en escritura 480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura 960 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
| Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
| Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
| Peso | 41 g (240-480 GB – 2,5”) 41,9 g (960 GB – 2,5”) |
| Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
| Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
| Vida útil | 2 millón de horas MTBF |
| Garantía/asistencia3 | Tres años de garantía limitada, con asistencia técnica gratuita |
| Total de bytes escritos (TBW)4 | 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB |

